日本円での費用
日本円で支払った費用は以下の2点のみになります。自宅から空港までにかかった電車賃などのコストは今回省略させていただきました。
日付 | 場所 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2019.7 | 日本 | 航空券(羽田⇄天津⇄ウルムチ) | 71750 |
2019.7.17 | ウルムチ | 航空券(ウルムチ⇄カシュガル) | 30821 |
合計金額
102,571円
中国人民元での費用
以下は中国滞在8日間でかかった費用になります。
日付 | 場所 | 内訳 | 金額(元) |
---|---|---|---|
2019.7.16 | 天津 | コーラ | 16 |
ウルムチ | ランチ | 48.5 | |
地下鉄 | 5 | ||
ホテル代(2泊) | 214.2 | ||
ミネラルウォーター | 4 | ||
ミネラルウォーターと夜食 | 20.3 | ||
コーラ | 3 | ||
2019.7.17 | 公共バス | 1 | |
天山天池往復バス乗車券 | 40 | ||
天山天池 | 外国人入場料 | 155 | |
西王母祖廟入場料 | 25 | ||
フェリー | 35 | ||
レンタルサイクル | 30 | ||
ウルムチ | ミネラルウォーターと夕食 | 9.9 | |
夜食 | 22 | ||
おやつ | 6 | ||
2019.7.18 | 公共バス | 1 | |
コーラ | 5 | ||
カシュガル | マイクロバス | 15 | |
エイティガールモスク | 45 | ||
ユースホステル2泊 | 160 | ||
ミネラルウォーター | 5 | ||
おやつ | 3 | ||
2019.7.19 | 公共バス | 2 | |
香妃墓 | 20 | ||
昼食 | 35 | ||
ミネラルウォーター | 5 | ||
夕食 | 97.2 | ||
夜食とビール | 6.5 | ||
2019.7.20 | 朝食 | 32 | |
公共バス | 2 | ||
ウルムチ | 昼食 | 62.5 | |
地下鉄 | 5 | ||
公共バス | 1 | ||
ビールとミネラルウォーター | 18.3 | ||
ホテル代3泊分 | 333.6 | ||
2019.7.21 | 朝食 | 12.73 | |
昼食 | 37 | ||
バストラム | 1 | ||
紅山公園展望台 | 20 | ||
バスツアー | 360 | ||
夕食 | 68 | ||
2019.7.22 | タクシー | 23 | |
トルファン | コーラとミネラルウォーター | 7 | |
クムタグ砂漠カート | 30 | ||
クムタグ砂漠カート | 160 | ||
ミネラルウォーター2本 | 15 | ||
ウルムチ | タクシー | 21 | |
コーラ | 3 | ||
2019.7.23 | スポーツドリンク | 4 | |
バストラム | 1 | ||
地下鉄 | 5 | ||
乾燥メロン | 30 | ||
おやつ | 20 | ||
天津 | 夕食 | 12 |
合計金額
2419.73元
2019年7月現在、1元が約17円となっています。
つまり2419.73元×17円=
41,135円
総額いくら?
102,571円+41,135円=
143,706円
1週間の滞在でかかった費用はわずか4万円ちょっとになります。ウイグル旅行は飛行機代が高額になりますが、滞在費用は低く抑えられますので、長期滞在であれば日割りのコストは安くなります。